
【品牌 | 翔龙】
圆盘给料机为容积式计量的给料设备,能均匀、连续地将物料喂送到下一道工序,适用于喂送各种非黏性物料,不适用于流动性能良好的粉状物料,适合圆盘给料机喂送的物料有矿石、煤粉、水泥、熟料、石灰石、黏土等粉状、粒状或小块状物料。
圆盘给料机有座式和吊式两种,两者又分别有敞开式和封闭式两种类型。
DK系列吊式圆盘给料机技术性
型号 | 圆盘直径mm | 最大给料粒度/mm | 电动机型号 | 圆盘转速rpm | 给料能力m3/h | 外形尺寸(长x宽x高)mmxmmxmm | 重量/Kg (不含电机) | |
型号 | 功率/Kw | |||||||
DK6 | 600 | 25 | Y90L-6 | 1.1 | 8 | 3.9 | 855x980x1052 | 403 |
YCT132-4A | 1.1 | 2—8 | 0.7—3.9 | 855x1157x1052 | 438 | |||
DK8 | 800 | 30 | Y90L-6 | 1.1 | 8 | 7.6 | 1085x1089x1152 | 500 |
YCT132-4A | 1.1 | 2—8 | 1.2—7.6 | 1085x1266x1152 | 555 | |||
DK10 | 1000 | 40 | Y100L-6 | 1.5 | 7.5 | 16.7 | 1350x1265x1427 | 790 |
YCT132-4B | 1.5 | 1.9—7.5 | 2.5—16.7 | 1350x1424x1427 | 827 | |||
DK13 | 1300 | 50 | Y112M-6 | 2.2 | 6.5 | 28 | 1735x1516x1597 | 1110 |
YCT180-4A | 4 | 1.6—6.5 | 4—28 | 1735x1675x1597 | 1150 | |||
DK16 | 1600 | 60 | Y132M1-6 | 4 | 6 | 48.6 | 2115x1775x1920 | 1983 |
YCT180-4A | 4 | 1.5—6 | 7—48.6 | 2115x1900x1920 | 2025 | |||
DK18 | 1800 | 70 | Y132M2-6 | 5.5 | 5 | 6. | 2365x2030x2075 | 2836 |
YCT200-4A | 5.5 | 1.25—5 | 9.2—60 | 2365x2042x2075 | 2900 | |||
DK20 | 2000 | 80 | Y132M2-6 | 5.5 | 5 | 88 | 2620x2150x2165 | 3070 |
YCT200-4A | 5.5 | 1.25—5 | 18—88 | 2620x2142x2165 | 3140 | |||


